Espagne

Classement Espagne - Général

-- Classement à l'issue de la   
-- 1e journée -- 2e journée -- 3e journée -- 4e journée -- 5e journée -- 6e journée -- 7e journée -- 8e journée -- 9e journée -- 10e journée -- 11e journée -- 12e journée -- 13e journée -- 14e journée -- 15e journée -- 16e journée -- 17e journée -- 18e journée -- 19e journée -- 20e journée -- 21e journée -- 22e journée -- 23e journée -- 24e journée -- 25e journée -- 26e journée -- 27e journée -- 28e journée -- 29e journée -- 30e journée -- 31e journée -- 32e journée -- 33e journée -- 34e journée -- 35e journée -- 36e journée -- 37e journée -- 38e journée
-- Choix par classement      
-- Général -- Domicile -- Exterieur -- Meilleure attaque -- Meilleure défense -- Meilleure différence de buts -- Meilleure attaque à domicile -- Meilleure défense à domicile -- Meilleure attaque à l'exterieur -- Meilleure défense à l'exterieur -- Victoires -- Nuls -- Défaites -- Victoire à deux points
  TOTAL DOMICILE EXTERIEUR
Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
1. Real Madrid 76 38 23 7 8 66 40 +26 40 19 12 4 3 32 18 36 19 11 3 5 34 22
2. Barcelone 76 38 22 10 6 78 33 +45 47 19 14 5 0 41 12 29 19 8 5 6 37 21
3. Séville 71 38 21 8 9 64 35 +29 47 19 15 2 2 41 13 24 19 6 6 7 23 22
4. FC Valence 66 38 20 6 12 57 42 +15 44 19 14 2 3 40 16 22 19 6 4 9 17 26
5. Villarreal 62 38 18 8 12 48 44 +4 34 19 10 4 5 23 18 28 19 8 4 7 25 26
6. Real Saragosse 60 38 16 12 10 55 43 +12 41 19 12 5 2 33 16 19 19 4 7 8 22 27
7. Atletico Madrid 60 38 17 9 12 46 39 +7 30 19 8 6 5 20 20 30 19 9 3 7 26 19
8. Recreativo 54 38 15 9 14 54 52 +2 31 19 9 4 6 27 23 23 19 6 5 8 27 29
9. Getafe 52 38 14 10 14 39 33 +6 34 19 9 7 3 21 11 18 19 5 3 11 18 22
10. Santander 50 38 12 14 12 42 48 -6 31 19 9 4 6 25 25 19 19 3 10 6 17 23
11. Espanyol Barcelone 49 38 12 13 13 46 53 -7 27 19 7 6 6 26 27 22 19 5 7 7 20 26
12. Majorque 49 38 14 7 17 40 47 -7 29 19 8 5 6 21 19 20 19 6 2 11 19 28
13. La Corogne 47 38 12 11 15 32 45 -13 31 19 9 4 6 19 16 16 19 3 7 9 13 29
14. Osasuna 46 38 13 7 18 51 49 +2 24 19 6 6 7 26 24 22 19 7 1 11 25 25
15. Levante 42 38 10 12 16 37 52 -15 25 19 6 7 6 22 25 17 19 4 5 10 15 27
16. Betis Séville 40 38 8 16 14 36 49 -13 21 19 4 9 6 17 22 19 19 4 7 8 19 27
17. Athletic Bilbao 40 38 10 10 18 44 62 -18 22 19 6 4 9 19 28 18 19 4 6 9 25 34
18. Celta Vigo 39 38 10 9 19 40 59 -19 18 19 4 6 9 21 31 21 19 6 3 10 19 28
19. Real Sociedad 35 38 8 11 19 32 47 -15 22 19 6 4 9 20 24 13 19 2 7 10 12 23
20. Tarragona 28 38 7 7 24 34 69 -35 16 19 4 4 11 23 36 12 19 3 3 13 11 33

Tout ouvrirTout fermerlive scores

Cyclisme
Tour de France
Football
Suisse, 3e j.
Tennis
Circuit ATP, TMS Toronto
Circuit WTA, Los Angeles
Circuit WTA, Portoroz
Golf
LPGA
Circuit américain
Circuit européen

mySports.fr

Tableau de bord MySports - Choisissez vos services

 

Jeux Sport4Fun Games